![]() |
Pedigree de Combak de Landouar sur 4 générations |
| Caille | Bringe |
| Grolapin de Landouar 6/6 | |||
| Jules-Victor de Landouar 2/6 | |||
| Garbo de Landouar | |||
| Oskar 3/6 | |||
| Caius de la Source St Simond | |||
| Jolie Dame des Beaux Bruyeres 2/6 | |||
| Helianthe de la Source St Simond | |||
| CH.Stanislas de la Bounne 4/6 | |||
| Joyeux Luron de la renaissance du Phenix | |||
| Messire de la Bounne 2/6 | |||
| Hortense du Doomaine du Roua | |||
| Petronille | |||
| CH.Hugo V.Berkenwoude 4/6 | |||
| Laika du Court d'Arc | |||
| Esline du Court d'Arc 4/6 | |||
| Grolapin de Landouar 6/6 | |||
| Neron de Landouar 3/6 | |||
| CH.Hoedic de Landouar | |||
| Sherpa de Kerboulick 3/6 | |||
| CH.Crindle's Tender Tamblyn 6/6 | |||
| Klementine V.Lowenhof 3/6 | |||
| Agatha Christi du Champagne | |||
| U2 de Landouar | |||
| Tommyville Teddy Tamblyn | |||
| CH.Crindle's Tender Tamblyn 6/6 | |||
| CH.Jolerob X'Travert of crindle | |||
| Marijuana de Landouar | |||
| Yang Tshu V.D Bourbonnischen Lilien | |||
| CH.Eaulympe de Landouar 4/6 | |||
| CH.Baronne Marie-Berthe de Landouar 6/6 | |||
| COMBAK est porteur de la couleur fauve. |
|---|
Identification ADN. ANTAGEN : JL KO MN NN LO OO IQ XY NN AC NP JJ MP MM PP LL MM MN PP LL |
![]() |